Производство вентиляции и дымоудаления
Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 64700 руб.
Воздушно-тепловая завеса, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
| Длина завесы | 2 |
| Тепловая мощность (кВт) | 12 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Серия | 400 IP54 |
| Степень защиты | IP54 |
| Источник тепла | электрический |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-6-12 |
| Расход воздуха, м3/час | 2600-4100-6200 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 12.5 |
| Эффективная длина струи, м | 5 |
| Длина, мм | 2025 |
| Ширина, мм | 620 |
| Высота, мм | 580 |
| Масса, кг | 76 |
| Цвет | оцинкованная сталь |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 12.6+9.6 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 800 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 64 |
| Длина упаковки, м | 2.2 |
| Ширина упаковки, м | 0.760 |
| Высота упаковки, м | 0.600 |
| Вес упаковки, кг | 160 |
| Способ установки | горизонтально и вертикально |
| Подогрев воздуха в завесе, град С | 7 |
| Тепловой поток, кВт | 12 |
| Длина сопла, мм | 1966 |
| Ширина сопла, мм | 64 |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой Тепловую завесу КЭВ-12П4060E? Звоните!