Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 68950 руб.
Воздушно-тепловая завеса Комфорт, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Длина завесы | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) |
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа при минимальном расходе воздуха.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 500 Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 4300-5700-6200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24 |
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой Тепловую завесу КЭВ-130П5131W? Звоните!