Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 71600 руб.
Воздушно-тепловая завеса, пульт управления HL10, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Длина завесы | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) |
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа при минимальном расходе воздуха.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 700 IP 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 8500-9500-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | оцинкованная сталь | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина упаковки, м | 1.680 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина упаковки, м | 0.960 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота упаковки, м | 0.925 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес упаковки, кг | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24 |
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой Тепловую завесу КЭВ-170П7010W? Звоните!