Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 75900 руб.
Воздушно-тепловая завеса, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Длина завесы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) |
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа при минимальном расходе воздуха.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Тип завесы | Промышленная | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 7000-7500-8500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 102.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | оцинкованная сталь | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина упаковки, м | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина упаковки, м | 0.760 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота упаковки, м | 0.600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес упаковки, кг | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки | горизонтально и вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24 |
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой Тепловую завесу КЭВ-175П5060W? Звоните!