Производство вентиляции и дымоудаления
          
          Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 32850 руб.
Воздушно-тепловая завеса, пульт управления HL10, паспорт.
| Длина завесы | 1.5 | 
| Тепловая мощность (кВт) | 18 | 
| Тип завесы | Офисная | 
| Серия | 400 Оптима | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Источник тепла | электрический | 
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | 
| Режимы мощности, кВт | 0-9-18 | 
| Расход воздуха, м3/час | 2700-3250-3500 | 
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11.3 | 
| Эффективная длина струи, м | 4.5 | 
| Длина, мм | 1565 | 
| Ширина, мм | 320 | 
| Высота, мм | 315 | 
| Масса, кг | 29 | 
| Цвет | белый RAL 9003 | 
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 31 | 
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 450 | 
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 63 | 
| Способ установки | горизонтально и вертикально | 
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 | 
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | 
| Гарантия, мес | 24 | 
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой Тепловую завесу КЭВ-18П4042E? Звоните!