Производство вентиляции и дымоудаления
Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 24600 руб.
Воздушно-тепловая завеса 200 Потолочная, пульт управления завесой HL10, паспорт.
| Длина завесы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность (кВт) |
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С°Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха 1000 м³/ч, справа - при минимальном расходе воздуха 700 м³/ч.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тип завесы | Интерьерная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | 200 Потолочная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы мощности, кВт | 0-6.3-7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха, м3/час | 800-1100-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективная длина струи, м | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | передняя панель светло-серая RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки | горизонтально | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 |
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой Тепловую завесу КЭВ-20П2171W? Звоните!