Производство вентиляции и дымоудаления
Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 40350 руб.
Воздушно-тепловая завеса Комфорт, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
| Длина завесы | 2 |
| Тепловая мощность (кВт) | 24 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Серия | 400 Комфорт |
| Степень защиты | IP21 |
| Источник тепла | электрический |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-12-24 |
| Расход воздуха, м3/час | 2600-4000-5200 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 |
| Эффективная длина струи, м | 4.5 |
| Длина, мм | 2090 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 340 |
| Масса, кг | 43 |
| Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель - белая RAL 9003 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 43.4 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 65 |
| Длина упаковки, м | 2123 |
| Ширина упаковки, м | 0.453 |
| Высота упаковки, м | 0.400 |
| Вес упаковки, кг | 43 |
| Способ установки | горизонтально и вертикально |
| Подогрев воздуха в завесе, град С | 14 |
| Тепловой поток, кВт | 24 |
| Длина сопла, мм | 1592 |
| Ширина сопла, мм | 80 |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 24 |
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой Тепловую завесу КЭВ-24П4021E? Звоните!