 Производство вентиляции и дымоудаления
            Производство вентиляции и дымоудаления
          
          Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 85000 руб.
Воздушно-тепловая завеса Колонна Бриллиант водяная, пульт управления HL18, паспорт.
| Длина завесы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 ССлева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип завесы | Интерьерная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | 600 Колонна Бриллиант | ||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы мощности, кВт | 0-38.3-44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха, м3/час | 4000-4500-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективная длина струи, м | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | белый RAL 9003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ установки при монтаже | вертикально | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU С-RU.АB29.B.04611 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия, мес | 24 | 
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой Тепловую завесу КЭВ-90П6144W? Звоните!