Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 130500 руб.
Воздушные завесы серии PA2200C предназначены для защиты нечасто открываемых дверей. Имеют встроенное управление, регулирование может производиться как с панели, расположенной на корпусе прибора, так и с дистанционного пульта.
PA2200C создают эффективную защиту от проникновения холодного воздуха, снижая потери тепла и обеспечивая комфорт в зоне входа.
Классический дизайн завес РА2200С подходит для любых интерьеров. Для удобства элементы управления находятся сбоку на корпусе завесы. Передняя панель может окрашиваться в любой цвет (опция) для лучшего сочетания с интерьером.
Агрегат | ||
Тип установки | Горизонтально | |
Вариант обогрева | Электронагрев | |
Длина | 2050 | мм |
Высота | 209 | мм |
Глубина | 345 | мм |
Вес | 34 | кг |
Высота установки до | 2200 | мм |
Цвет корпуса | RAL 9016, NCS S 0500-N | |
Цвет решетки | RAL 7046 | |
Класс защиты | IP20 | |
Диапазон рабочей t окружающего возд. (сухие условия) | -50 | °C |
Расход воздуха | ||
Расход воздуха, 3 скор. вент. | 2400 | м³/ч |
Расход воздуха, 2 скор. вент. | 2000 | м³/ч |
Расход воздуха, 1 скор. вент. | 1800 | м³/ч |
Акустические параметры | ||
Мощность звука LWA | 69 | дБ(А) |
Уровень шума, 3 скор. вент. | 53 | дБ(А) |
Уровень шума, 2 скор. вент. | 48 | дБ(А) |
Уровень шума, 1 скор. вент. | 43 | дБ(А) |
Control/motor data | ||
Напряжение вентилятор | 230 | В |
Сила тока вентилятор | 0,9 | A |
Максимальная частота вращения | 1360 | 1/мин |
Мощность двигателя | 0,2 | кВт |
Нагреватель | ||
Напряжение нагр. эл-ты | 230 | В |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность 100% | 10 | кВт |
Мощность 50% | 6,6 | кВт |
Сила тока, мощность 100% | 25,1 | A |
Сила тока, мощность 50% | 14,4 | A |
Повышение темп., полная мощность, макс. расход | 12,5 | °C |
Повышение темп., полная мощность, мин. расход | 17 | °C |
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой тепловую завесу PA2220CE10YD? Звоните!