Производство вентиляции и дымоудаления
Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 106600 руб.
Воздушные завесы РА2500 создают надежный барьер от холодного воздуха с улицы и обеспечивают комфортный микроклимат в помещениях магазинов, офисов и любых других общественных зданий.
Воздушные завесы располагают обширным арсеналом функций, которые обеспечивают работу в полностью автоматизированном режиме, учитывающем особенности данного конкретного проема дверей.
Завесы РА2500 выполнены в стильном корпусе с современным дизайном, который хорошо вписывается в любые интерьеры. Углубление на верхней части завесы с электронагревом со стороны клеммной коробки облегчает как ввод кабеля в завесу, так и его прокладку внутри завесы. Углубление на верхней части завесы с электронагревом со стороны клеммной коробки облегчает как ввод кабеля в завесу, так и его прокладку внутри завесы.Передняя панель может окрашиваться в любой цвет (опция) для лучшего сочетания с интерьером.
| Агрегат | ||
| Тип установки | Горизонтально | |
| Вариант обогрева | Электронагрев | |
| Длина | 1560 | мм |
| Высота | 209 | мм |
| Глубина | 345 | мм |
| Вес | 30 | кг |
| Высота установки до | 2500 | мм |
| Цвет корпуса | RAL 9016, NCS S 0500-N | |
| Цвет решетки | RAL 7046 | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Диапазон рабочей t окружающего возд. (сухие условия) | -50 | °C |
| Расход воздуха | ||
| Расход воздуха, 3 скор. вент. | 2200 | м³/ч |
| Расход воздуха, 2 скор. вент. | 1700 | м³/ч |
| Расход воздуха, 1 скор. вент. | 1400 | м³/ч |
| Акустические параметры | ||
| Мощность звука LWA | 69 | дБ(А) |
| Уровень шума, 3 скор. вент. | 52 | дБ(А) |
| Уровень шума, 2 скор. вент. | 48 | дБ(А) |
| Уровень шума, 1 скор. вент. | 40 | дБ(А) |
| Control/motor data | ||
| Напряжение вентилятор | 230 | В |
| Сила тока вентилятор | 0,7 | A |
| Максимальная частота вращения | 1180 | 1/мин |
| Мощность двигателя | 0,31 | кВт |
| Нагреватель | ||
| Напряжение нагр. эл-ты | 230 | В |
| Фазность | 3 | ~ |
| Мощность 100% | 8 | кВт |
| Мощность 66% | 5,4 | кВт |
| Мощность 33% | 2,7 | кВт |
| Сила тока, мощность 100% | 20,1 | A |
| Сила тока, мощность 66% | 13,6 | A |
| Сила тока, мощность 33% | 6,8 | A |
| Повышение темп., полная мощность, макс. расход | 11 | °C |
| Повышение темп., полная мощность, мин. расход | 17,5 | °C |
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой тепловую завесу PA2515E08YD? Звоните!