Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 735900 руб.
Воздушные завесы серии SFS имеют много особенностей, специально предусмотренных для вращающихся дверей. Они устанавливаются вертикально сбоку от проема. Благодаря вогнутому профилю корпуса завесы плотно прилегают к «стакану» дверей.
Вращающиеся двери применяют на входах в административные, транспортные и торговые центры. Они обеспечивают надежное шлюзование. Однако, часть холодного воздуха все же привносится в помещение вращающимися створками дверей и поэтому установка воздушной завесы желательна.
Благодаря вогнутому корпусу, завесы SFS плотно прилегают к "стакану" вращающейся двери, корпус может быть сделан из нержавеющейстали или окрашен методом порошкового напыления в любой цвет. Алгоритм заказа предусматривает различные варианты подключения и отделки поверхности декоративного элемента по индивидуальному заказу клиента.
Агрегат | ||
Тип установки | Vertical/Revolving door | |
Вариант обогрева | С электронагревом | |
Длина | 2200 | мм |
Высота | 296 | мм |
Глубина | 581 | мм |
Вес | 75 | кг |
Высота установки до | 2200 | мм |
Цвет корпуса | Stainless steel | |
Цвет решетки | RAL 7046 | |
Класс защиты | IP20 | |
Диапазон рабочей t окружающего возд. (сухие условия) | -50 | °C |
Расход воздуха | ||
Расход воздуха, 5 скор. вент. | 2500 | м³/ч |
Расход воздуха, 4 скор. вент. | 2150 | м³/ч |
Расход воздуха, 3 скор. вент. | 1800 | м³/ч |
Расход воздуха, 2 скор. вент. | 1450 | м³/ч |
Расход воздуха, 1 скор. вент. | 1150 | м³/ч |
Акустические параметры | ||
Мощность звука LWA | 79 | дБ(А) |
Уровень шума, 5 скор. вент. | 63 | дБ(А) |
Уровень шума, 4 скор. вент. | 60 | дБ(А) |
Уровень шума, 3 скор. вент. | 55 | дБ(А) |
Уровень шума, 2 скор. вент. | 50 | дБ(А) |
Уровень шума, 1 скор. вент. | 44 | дБ(А) |
Control/motor data | ||
Напряжение вентилятор | 230 | В |
Control/motor current, 50Hz | 2,7 | A |
Control/motor current, 60Hz | 3,1 | A |
Motor power 50Hz | 620 | Вт |
Motor power 60Hz | 690 | Вт |
Нагреватель | ||
Напряжение нагр. эл-ты | 400 | В |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность 100% | 8,1 | кВт |
Мощность 66% | 5,4 | кВт |
Мощность 33% | 2,7 | кВт |
Сила тока, мощность 100% | 11,7 | A |
Сила тока, мощность 66% | 7,8 | A |
Сила тока, мощность 33% | 3,9 | A |
Повышение темп., полная мощность, макс. расход | 10 | °C |
Повышение темп., полная мощность, мин. расход | 21 | °C |
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой тепловую завесу SFS23E08? Звоните!