Москва, ул. Иркутская, д.11
Цена от: 48300 руб.
Воздушно-тепловая завеса 300 Потолочная, пульт управления завесой HL10, паспорт.
Длина завесы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (кВт) |
Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С°Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха 2800 м³/ч, справа - при минимальном расходе воздуха 2200 м³/ч.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Тип завесы | Интерьерная | ||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 300 Потолочная | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Источник тепла | водяной | ||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Режимы мощности, кВт | 0-23.5-27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 2200-2500-2800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 2060 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | передняя панель светло-серая RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки | горизонтально | ||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес | 24 |
Стоимость со скидкой через запрос в отдел продаж! Готовы купить со скидкой Тепловую завесу КЭВ-60П3191W? Звоните!